ZG036S ছোট ক্রলার হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর
বর্ণনা ১
০১
পণ্যের বর্ণনা
সহজ অপারেশন, অপারেটর দ্রুত অপারেশন পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারে, কৃষি, ল্যান্ডস্কেপিং, পাইপলাইন খনন এবং অন্যান্য ছোট আকারের নির্মাণের জন্য উপযুক্ত।
ক্রয়, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম, ব্যক্তিগত ব্যবহারকারী বা ছোট প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত।

এই ফাংশনটি নিশ্চিত করে যে পুরো মেশিনের উপরের প্ল্যাটফর্মটি সর্বদা ট্র্যাকের প্রস্থের মধ্যে থাকে যখন এটি 360 ডিগ্রি ঘোরানো হয় এবং এটি একটি সংকীর্ণ স্থানে নমনীয়ভাবে ঘোরানো যেতে পারে।

সংকীর্ণ স্থানে দেয়াল খননের মতো বিশেষ কাজের জন্য বুমটি এদিক-ওদিক ঘোরানো যেতে পারে।

সংকীর্ণ স্থানে দেয়াল খননের মতো বিশেষ কাজের জন্য বুমটি এদিক-ওদিক ঘোরানো যেতে পারে।
পণ্য বিবরণী
স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | প্যারামিটার |
| ||
মেশিনের ওজন | কেজি | ৩৮০০ |
রেটেড বালতি ক্ষমতা | মি৩ | ০.১২ |
বালতির প্রস্থ | মিমি | ৬৫০ |
কর্মক্ষমতা পরামিতি | ||
ইঞ্জিন মডেল |
| ইয়ানমার 3TNV88F |
ইঞ্জিন শক্তি | কিলোওয়াট/আরপিএম | ১৮.২/২২০০ |
নির্গমন |
| EPA টিয়ার 4 ফাইনাল/ইউরোপ স্টেজ V |
সর্বোচ্চ। গ্রেড ক্ষমতা |
| ৩০° |
বাহুর সর্বোচ্চ খনন বল | কেএন | ১৮.২ |
বালতির সর্বোচ্চ খনন বল | কেএন | ৩০.৪ |
ভ্রমণের গতি | কিমি/ঘণ্টা | ২.৪/৪.৪ |
প্ল্যাটফর্মের স্লুইং গতি | আরপিএম | ৯ |
অপারেটিং প্যারামিটার | ||
সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | মিমি | ৪৯১০ |
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | মিমি | ৩০০০ |
সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | মিমি | ২৬৯০ |
সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | মিমি | ৫৫০০ |
স্থল স্তরে সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | মিমি | ৫৩৪৫ |
সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | ৩৫৪৫ |
ন্যূনতম স্লুইং ব্যাসার্ধ | মিমি |
|
পরিবহন মাত্রা | ||
মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | ৪৮৮০ |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | ১৭৪০ |
মোট উচ্চতা | মিমি | ২৫৫০ |
অন্যান্য পরামিতি | ||
আন্ডারক্যারেজের প্রস্থ | মিমি | ১৭৪০ |
ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | মিমি | ২১৫৫ |
ট্র্যাকের প্রস্থ | মিমি | ৩০০ |
ট্র্যাক গেজ | মিমি | ১৬৫০ |
আন্ডারক্যারেজ এবং মাটির মধ্যে উচ্চতা | মিমি | ২৯৫ |
প্ল্যাটফর্ম এবং মাটির মধ্যে উচ্চতা | মিমি | ৫৯৫ |
প্ল্যাটফর্ম টেইল টার্নিং রেডিয়াস | মিমি | ৮৬০ |
জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ল | ৫০ |
জলবাহী তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | ল | ৪০ |
বাহুর দৈর্ঘ্য | মিমি | ১৪০০ |
বুম দৈর্ঘ্য | মিমি | ২৫৪০ |








